巴西将在卡塔尔上场时追逐他们二十年来的第一次世界杯胜利。南美巨人队作为世界排名第一的球队参加2022年的比赛。接下来搜客体育带大家了解一下2022 年卡塔尔世界杯巴西国家队阵容名单预测。
蒂特的球队在进入锦标赛之前已经连续七场比赛获胜,并且在过去的15场比赛中没有输过任何一场。巴西已经赢得了五届世界杯,他们将拥有一支星光熠熠的阵容,因为他们将再次寻找第六名。
2022年卡塔尔世界杯巴西国家队阵容名单预测
主教练蒂特必须在10月21日星期五之前向国际足联提交一份35-55名球员的正式初步名单,他将在11月14日星期一之前从中选出他为卡塔尔的最后26人名单。巴西的报道显示,俱乐部将于10月30日正式收到通知。根据过去一年的世界杯预选赛阵容和友好名单,这些是最有可能出现在巴西初步名单上的名字。
位置 | 球员 | 俱乐部 | 年龄 | 比赛 |
守门员 | 阿利松 | 利物浦(英格兰) | 30 | 56 |
守门员 | 埃德森 | 曼城(英格兰) | 29 | 18 |
守门员 | 韦弗顿 | 帕尔梅拉斯(巴西) | 34 | 11 |
守门员 | 桑托斯 | 弗拉门戈(巴西) | 32 | 0 |
后卫 | 马尔基尼奥斯 | 巴黎圣日耳曼(法国) | 28 | 70 |
后卫 | 埃德尔·米利托 | 皇家马德里 (西班牙) | 24 | 23 |
后卫 | 蒂亚戈·席尔瓦 | 切尔西(英格兰) | 38 | 108 |
后卫 | 达尼洛 | 尤文图斯 (意大利) | 31 | 45 |
后卫 | 亚历克斯·特莱斯 | 塞维利亚 (SPA) | 29 | 7 |
后卫 | 布雷默 | 尤文图斯 (意大利) | 25 | 1 |
后卫 | 雷南·洛迪 | 诺丁汉森林(英语) | 24 | 15 |
后卫 | 亚历克斯·桑德罗 | 尤文图斯 (意大利) | 31 | 37 |
后卫 | 爱默生 | 托特纳姆热刺(英格兰) | 23 | 7 |
后卫 | 加布里埃尔 | 阿森纳(英格兰) | 24 | 0 |
中场 | 法比尼奥 | 利物浦(英格兰) | 28 | 28 |
中场 | 卡塞米罗 | 曼联(英格兰) | 30 | 64 |
中场 | 布鲁诺·吉马良斯 | 纽卡斯尔联(英格兰) | 24 | 8 |
中场 | 佛瑞德 | 曼联(英格兰) | 29 | 27 |
中场 | 卢卡斯·帕奎塔 | 西汉姆联(英格兰) | 25 | 34 |
中场 | 埃弗顿里贝罗 | 弗拉门戈(巴西) | 33 | 22 |
中场 | 菲利普·库蒂尼奥 | 阿斯顿维拉(英格兰) | 30 | 68 |
中场 | 格尔森 | 马赛(法国) | 25 | 4 |
前锋 | 小维尼修斯 | 皇家马德里 (西班牙) | 22 | 15 |
前锋 | 内马尔 | 巴黎圣日耳曼(法国) | 30 | 120 |
前锋 | 安东尼 | 曼联(英格兰) | 22 | 10 |
前锋 | 罗德里戈 | 皇家马德里 (西班牙) | 21 | 6 |
前锋 | 拉菲尼亚 | 巴塞罗那 (SPA) | 25 | 10 |
前锋 | 理查利森 | 托特纳姆热刺(英格兰) | 25 | 37 |
前锋 | 罗伯托·菲尔米诺 | 利物浦(英格兰) | 31 | 55 |
前锋 | 马修斯·库尼亚 | 马德里竞技 (SPA) | 23 | 8 |
前锋 | 佩德罗 | 弗拉门戈(巴西) | 25 | 1 |
前锋 | 加百列·耶稣 | 阿森纳(英格兰) | 25 | 56 |
前锋 | 加布里埃尔·马蒂内利 | 阿森纳(英格兰) | 21 | 3 |
前锋 | 加布里埃尔·巴博萨 | 弗拉门戈(巴西) | 26 | 18 |
前锋 | 路易斯·恩里克 | 皇家贝蒂斯 (SPA) | 21 | 0 |
目前,巴西队取得了七场胜利,他们在进入2022年世界杯的最佳时机找到了状态。他们是赢得比赛的主要竞争球队之一,在主场的期望将很高。